空室情報のご案内
現在の空室状況はこちらです。
※なお、健全な環境を維持するため、入居審査がございますのでご了承ください。
部屋のタイプ | 部屋の面積 |
---|---|
タイプ A(水町通り側) | 4.56 坪 |
タイプ A(海側) | 4.56 坪 |
タイプ B1(水町通り側) | 5.09 坪 |
タイプ B2(海側) | 5.09 坪 |
タイプ C | 7.44 坪 |
タイプ D | 8.00 坪 |
タイプ E | 8.88 坪 |
タイプ F | 10.76 坪 |
※タイプ名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
10F 空室情報
Room No. | 部屋のタイプ |
---|---|
1005 | A タイプ ( 4.56 坪 ) |
1009 | B1 タイプ ( 5.09 坪 ) |
1010 | B1 タイプ ( 5.09 坪 ) |
1012 | B1 タイプ ( 5.09 坪 ) |
1014 | E タイプ ( 8.88 坪 ) |
1016 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
1017 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
9F 空室情報
Room No. | 部屋のタイプ |
---|---|
902 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
903 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
905 | A タイプ ( 4.56 坪 ) |
914 | E タイプ ( 8.88 坪 ) |
916 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
917 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
8F 空室情報
Room No. | 部屋のタイプ |
---|---|
805 | A タイプ ( 4.56 坪 ) |
814 | E タイプ ( 8.88 坪 ) |
816 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
817 | C タイプ ( 7.44 坪 ) |
824 | D タイプ ( 8.00 坪 ) |
826 | B2 タイプ ( 5.09 坪 ) |
827 | G タイプ ( ) |